The text on this page has been created from Hansard archive content, it may contain typographical errors.
Mr. Temple
asked the Minister of Housing and Local Government if he will publish a schedule showing the amount of the rate-product deduction factor by authorities, giving amounts in each case 1 or the most recent convenient period.
Mr. MacColl
The information is as follows., being in respect of the first estimate of general grant for the year 1966–67.
County Councils | ||||
ENGLAND | ||||
£ | ||||
Bedford | … | … | … | 101,205 |
Berkshire | … | … | … | 156,340 |
Buckinghamshire | … | … | … | 236,017 |
Cambridge/Ely | … | … | … | 90,091 |
Cheshire | … | … | … | 328,002 |
Cornwall | … | … | … | 85,285 |
Cumberland | … | … | … | 56,863 |
Derbyshire | … | … | … | 197,396 |
Devon | … | … | … | 156,570 |
Dorset | … | … | … | 106,965 |
Durham | … | … | … | 237,667 |
Essex | … | … | … | 363,643 |
Gloucester | … | … | … | 147,575 |
Hampshire | … | … | … | 283,576 |
Herefordshire | … | … | … | 34,330 |
Hertfordshire | … | … | … | 400,102 |
Hunts./Peterborough | … | … | … | 51,690 |
Isles of Scilly | … | … | … | 585 |
Isle of Wight | … | … | … | 29,408 |
Kent | … | … | … | 394,819 |
Lancashire | … | … | … | 618,447 |
Leicestershire | … | … | … | 127,782 |
Lincoln (Holland) | … | … | … | 23,055 |
Lincoln (Kesteven) | … | … | … | 32,184 |
Lincoln (Lindsey) | … | … | … | 121,011 |
Norfolk | … | … | … | 91,481 |
£ | |||
Northamptonshire | … | … | 86,912 |
Northumberland | … | … | 122,529 |
Nottinghamshire | … | … | 171,234 |
Oxford | … | … | 64,008 |
Rutland | … | … | 6,630 |
Salop | … | … | 87,153 |
Somerset | … | … | 151,071 |
Staffordshire | … | … | 176,550 |
East Suffolk | … | … | 56,860 |
West Suffolk | … | … | 31,799 |
Surrey | … | … | 405,170 |
East Sussex | … | … | 161,415 |
West Sussex | … | … | 193,132 |
Warwickshire | … | … | 171,280 |
Westmorland | … | … | 17,852 |
Wiltshire | … | … | 131,743 |
Worcestershire | … | … | 124,865 |
Yorkshire (East Riding) | … | … | 58,459 |
Yorkshire (North Riding) | … | … | 123,081 |
Yorkshire (West Riding) | … | … | 364,292 |
WALES | ||||
Anglesey | … | … | … | 10,012 |
Brecon | … | … | … | 10,000 |
Caernarvon | … | … | … | 26,767 |
Cardiganshire | … | … | … | 9,517 |
Carmarthenshire | … | … | … | 33,833 |
Denbigh | … | … | … | 42,997 |
Flintshire | … | … | … | 53,119 |
Glamorgan | … | … | … | 185,673 |
Merioneth | … | … | … | 7,572 |
Monmouthshire | … | … | … | 73,228 |
Montgomeryshire | … | … | … | 6,469 |
Pembroke | … | … | … | 27,759 |
Radnorshire | … | … | … | 4,061 |
County Boroughs | ||||
ENGLAND | ||||
Barnsley | … | … | … | 17,956 |
Barrow-in-Furness | … | … | … | 14,900 |
Bath | … | … | … | 25,960 |
Birkenhead | … | … | … | 38,450 |
Birmingham | … | … | … | 393,478 |
Blackburn | … | … | … | 25,390 |
Blackpool | … | … | … | 64,750 |
Bolton | … | … | … | 41,446 |
Bootle | … | … | … | 21,033 |
Bournemouth | … | … | … | 79,000 |
Bradford | … | … | … | 74,500 |
Brighton | … | … | … | 91,080 |
Bristol | … | … | … | 169,040 |
Burnley | … | … | … | 19,000 |
Burton upon Trent | … | … | … | 16,872 |
Bury | … | … | … | 15,600 |
Canterbury | … | … | … | 11,800 |
Carlisle | … | … | … | 21,240 |
Chester | … | … | … | 23,900 |
Coventry | … | … | … | 108,194 |
Darlington | … | … | … | 30,200 |
Derby | … | … | … | 53,600 |
Dewsbury | … | … | … | 11,992 |
Doncaster | … | … | … | 30,920 |
Dudley | … | … | … | 57,602 |
Eastbourne | … | … | … | 27,772 |
Exeter | … | … | … | 40,798 |
Gateshead | … | … | … | 26,000 |
Gloucester | … | … | … | 22,500 |
Great Yarmouth | … | … | … | 18,400 |
Grimsby | … | … | … | 28,600 |
Halifax | … | … | … | 21,200 |
Hastings | … | … | … | 21,850 |
Huddersfield | … | … | … | 33,340 |
£ | ||||
Ipswich | … | … | … | 40,700 |
Kingston-upon-Hull | … | … | … | 73,858 |
Leeds | … | … | … | 167,600 |
Leicester | … | … | … | 110,427 |
Lincoln | … | … | … | 20,600 |
Liverpool | … | … | … | 202,402 |
Luton | … | … | … | 76,600 |
Manchester | … | … | … | 218,000 |
Middlesbrough | … | … | … | 40,000 |
Newcastle-on-Tyne | … | … | … | 97,000 |
Northampton | … | … | … | 42,686 |
Norwich | … | … | … | 43,680 |
Nottingham | … | … | … | 118,000 |
Oldham | … | … | … | 25,342 |
Oxford | … | … | … | 55,000 |
Plymouth | … | … | … | 68,894 |
Portsmouth | … | … | … | 75,554 |
Preston | … | … | … | 35,199 |
Reading | … | … | … | 55,074 |
Rochdale | … | … | … | 20,640 |
Rotherham | … | … | … | 28,050 |
St. Helens | … | … | … | 29,498 |
Salford | … | … | … | 38,400 |
Sheffield | … | … | … | 173,884 |
Solihull | … | … | … | 36,400 |
Southampton | … | … | … | 89,300 |
Southend-on-Sea | … | … | … | 65,107 |
Southport | … | … | … | 31,476 |
South Shields | … | … | … | 25,062 |
Stockport | … | … | … | 41,748 |
Stoke-on-Trent | … | … | … | 75,496 |
Sunderland | … | … | … | 55,240 |
Tynemouth | … | … | … | 20,166 |
Wakefield | … | … | … | 18,260 |
Wallasey | … | … | … | 28,991 |
Walsall | … | … | … | 56,120 |
Warley | … | … | … | 57,420 |
Warrington | … | … | … | 25,700 |
West Bromwich | … | … | … | 60,950 |
West Hartlepool | … | … | … | 19,450 |
Wigan | … | … | … | 22,500 |
Wolverhampton | … | … | … | 101,062 |
Worcester | … | … | … | 23,400 |
York | … | … | … | 29,500 |
WALES | |||||
Cardiff | … | … | … | … | 97,500 |
Merthyr Tydfil | … | … | … | 10,257 | |
Newport | … | … | … | … | 41,232 |
Swansea | … | … | … | … | 55,700 |
Greater London Boroughs | |||
INNER LONDON | |||
City of London | … | … | *352,296 |
Camden | … | … | 259,964 |
Greenwich | … | … | 101,600 |
Hackney | … | … | 114,000 |
Hammersmith | … | … | 110,500 |
Islington | … | … | 154,136 |
Kensington and Chelsea | … | … | 201,600 |
Lambeth | … | … | 155,200 |
Lewisham | … | … | 95,700 |
Southwark | … | … | 142,000 |
Tower Hamlets | … | … | 114,000 |
Wandsworth | … | … | 124,300 |
Westminster | … | … | 832,000 |
OUTER LONDON | ||||||
Barking | … | … | … | … | … | 80,000 |
Barnet | … | … | … | … | … | 174,960 |
Bexley | … | … | … | … | … | 85,500 |
Brent | … | … | … | … | … | 159,000 |
£ | |||
Bromley | … | … | 126,800 |
Croydon | … | … | 152,860 |
Ealing | … | … | 185,000 |
Enfield | … | … | 142,000 |
Haringey | … | … | 108,000 |
Harrow | … | … | 90,800 |
Havering | … | … | 95,502 |
Hillingdon | … | … | 131,620 |
Hounslow | … | … | 126,200 |
Kingston-upon-Thames | … | … | 78,100 |
Merton | … | … | 90,010 |
Newham | … | … | 116,700 |
Redbridge | … | … | 102,430 |
Richmond-upon-Thames | … | … | 85,300 |
Sutton | … | … | 75,200 |
Waltham Forest | … | … | 93,580 |
*This represents a 2d. rate as for other authorities. The total general grant before rate product deduction amounted to £74,497; therefore only that amount was effective in the calculation. |