asked the Minister of Agriculture, Fisheries and Food if he will publish in the Official Report the price increases on all foods subject to EEC agreements and common agricultural policy policies since the Treaty of Accession.
The following table shows the first-hand prices at January 1973 and January 1975 of the main foods subject to EEC agreements and CAP policies for which information is readily available.
PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES AND FOODS IN JANUARY 1973 AND JANUARY 1975 | ||||||||||||||||
Price
| ||||||||||||||||
Item
| Basis
| Unit
| January 1973(e) | January 1975(e) | ||||||||||||
Wheat, milling, soft | … | … | … | … | … | … | Corn merchants prices to growers(a) | … | £ per ton ex farm | … | (Week ending 25th January 1973) | (Week ending 23rd January 1975) | ||||
41·55 | 59·85 | |||||||||||||||
Barley, malting | … | … | … | … | … | … | … | Corn merchants prices to growers(a) | … | £ per ton ex farm | … | (Week ending 25th January 1973) | (Week ending 23rd January 1975) | |||
39·75 | 62·10 | |||||||||||||||
Maize, feedgrains | … | … | … | … | … | … | Import price (U.S.A.)(b) | … | … | … | £ per ton | … | … | 42·75 | 62·12 | |
Poultry broilers (3–3½ lb.) | … | … | … | … | … | Wholesale market(b) | … | … | … | p per lb. | … | … | 13·8 | 19·6 | ||
Hen Eggs, standard home-produced | … | … | … | … | Wholesale market(b) | … | … | … | p per doz. | … | … | 19·1 | 28·0 | |||
Beef, Scottish killed, sides | … | … | … | … | … | London Central Markets | … | … | p per lb. | … | … | 28·5 | 28·5 | |||
Lamb, English medium | … | … | … | … | … | … | London Central Markets | … | … | p per lb. | … | … | 28·2 | 28·7 | ||
Pork, English (100–120 lb.) | … | … | … | … | … | London Central Markets | … | … | p per lb. | … | … | 18·7 | 25·0 | |||
Bacon, A1 selection | … | … | … | … | … | … | London National Provision Exchange | … | £ per ton | … | … | 445·0 | 785·0 | |||
Bacon, Danish | … | … | … | … | … | … | … | London National Provision Exchange | … | £ per ton | … | … | 525·0 | 800·0 | ||
Butter, New Zealand | … | … | … | … | … | … | London National Provision Exchange | … | £ per ton | … | … | 491·0 | 661·0 to 674·0 | |||
Cheese, New Zealand Cheddar | … | … | … | … | London National Provision Exchange | … | £ per ton | … | … | 481·0 | 735·0 | |||||
(nominal) | ||||||||||||||||
Sugar, Granulated | … | … | … | … | … | … | Ex refinery (cwt. sacks) | … | … | … | £ per ton | … | … | January 1973(g) | January 1975(g) | |
82·49 | 280·00 | |||||||||||||||
(estimate) | ||||||||||||||||
Apples— | ||||||||||||||||
Home Grown Coxes Orange Pippin Class I | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | p per lb. | … | … | 11·6 | 11·0 | |||||
French Golden Delicious | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | p per lb. | … | … | 9·0 | 10·6 | ||
French Delicious Coloured Sports | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | p per lb. | … | … | 8·4 | 10·4 | ||||
Pears— | ||||||||||||||||
Home Grown Conference Class I | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | p per lb. | … | … | 8·6 | 8·6 | ||||
Italian Passacrassana | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | p per lb. | … | … | 8·3 | 8·6 | ||
Peaches, South African | … | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | £ per tray | … | … | 1·38 | 1·88 | |
Oranges, Sweet, Medium size— | ||||||||||||||||
Spanish | … | … | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | £ per container | … | 1·38 | 2·04 | |
Israeli | … | … | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | £ per container | … | 1·88 | 2·20 |
Price
| ||||||||||||||||||
Item
| Basis
| Unit
| January 1973(e) | January 1975(e) | ||||||||||||||
Lemons— | ||||||||||||||||||
Cyprus | … | … | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | £ per container | … | 2·42 | 3·34 | |||
Italy | … | … | … | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | £ per container | … | 1·97 | 3·45 | ||
Potatoes— | ||||||||||||||||||
King Edwards, Lincolnshires and Yorkshires | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | £ per cwt. | … | … | 1·56 | 2·10 | |||||||
Whites | … | … | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | £ per cwt. | … | … | 1·30 | 1·74 | ||
Cauliflowers— | ||||||||||||||||||
Home grown Cornish— | ||||||||||||||||||
Class I | … | … | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | £ per doz. | … | … | 1·18 | 1·08 | ||
Class II | … | … | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | £ per doz. | … | … | 0·92 | 0·90 | ||
French | … | … | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | £ per doz. | … | … | 1·34 | 1·18 | ||
Tomatoes, Canary | … | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | £ per 6kg. | … | … | 1·32 | 2·32 | |||
Cucumbers, Canary | … | … | … | … | … | … | Wholesale markets(c) | … | … | … | p each | … | … | 10·8 | 18·8 | |||
Milk | … | … | … | … | … | … | … | … | Producer price(d) | … | … | … | … | p per gal. | … | … | December 1972(g) | December 1974(g) |
21·61 | 34·63 | |||||||||||||||||
Fish— | ||||||||||||||||||
Cod | … | … | … | … | … | … | … | … | Average monthly landing price(f) | … | £ per cwt. | … | … | January 1973(g) | October 1974(g) | |||
11·17 | 13·02 | |||||||||||||||||
Haddock | … | … | … | … | … | … | … | Average monthly landing price(f) | … | £ per cwt. | … | … | 10·58 | 11·91 | ||||
Plaice | … | … | … | … | … | … | … | Average monthly landing price(f) | … | £ per cwt. | … | … | 10·41 | 16·95 | ||||
Notes:
| ||||||||||||||||||
(a) Corn Returns—Ex-farm spot prices published by Home Grown Cereals Authority. | ||||||||||||||||||
(b) Average of quotations received from four port markets. Published in MAFF Agricultural Market Report. | ||||||||||||||||||
(c) Average of quotations received from nine main markets. Published in MAFF Agricultural Market Report. | ||||||||||||||||||
(d) Total sales off farms in England and Wales. Source: Milk Marketing Board. | ||||||||||||||||||
(e) Except where other dates are shown, the prices are average prices for the weeks ending on 24th January 1973 and 22nd January 1975 respectively. | ||||||||||||||||||
(f) Average unit value, i.e., total price in £ ÷ total landings in cwt. | ||||||||||||||||||
(g) These prices are averages for the month specified. |