asked the Secretary of State for the Home Department how many persons were repatriated at public expense, as illegal immigrants, following deportation
I. ILLEGAL ENTRANTS | ||||||||||||
A. Commonwealth citizens removed | ||||||||||||
Country or territory issuing passport | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | Totals | ||||
Bangladesh | … | … | … | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 | |
Cyprus | … | … | … | … | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
Gambia | … | … | … | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |
Ghana | … | … | … | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
Guyana | … | … | … | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |
India | … | … | … | … | 13 | 20 | 47 | 38 | 49 | 65 | 84 | 316 |
Mauritius | … | … | … | — | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 6 | |
New Zealand | … | … | … | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | |
Nigeria | … | … | … | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | |
Pakistan* | … | … | … | 16 | 11 | 47 | 38 | 8 | 33 | — | 153 | |
Sierra Leone | … | … | … | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
Trinidad and Tobago | … | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |||
Totals | … | … | … | 29 | 31 | 94 | 76 | 59 | 114 | 93 | 496 | |
Notes: | ||||||||||||
* (1) Citizens of Pakistan ceased to be Commonwealth citizens from 1st September 1973. | ||||||||||||
(2) Before the coming into force of Section 3 of the Commonwealth Immigrants Act 1968 a Commonwealth citizen who entered the United Kingdom without examination by an immigration officer did not enter illegally unless a refusal of admission was in force in relation to him. |
B. Foreign nationals removed | |||||||||||||
Nationals of | 1973 | 1974 | |||||||||||
Algeria | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | — | 2 |
Austria | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | — |
Bolivia | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | — | 1 |
Denmark | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | — |
France | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 | — |
Italy | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | — | 1 |
Japan | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | — |
Mali | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | — |
Mauritania | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | — | |
Morocco | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | — | 1 | |
Pakistan* | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 44 | 35 | |
Poland | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | — | 1 |
Senegal | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | — |
Spain | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | 1 |
Sweden | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | — |
Turkey | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | — | 1 |
United States of America | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | 1 | |||
Nationality unknown | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 3 | 2 | ||
Totals | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 58 | 46 | |
Note: | |||||||||||||
(3) Figures for foreign nationals removed as illegal entrants before 1973 are not available. |
C. Entry certificates authorised for the return of persons removed as illegal entrants | ||||||||||||
Citizens of India | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 6 |
Citizens of Pakistan | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15 |
orders, and under the provisions of Section 29 of the Immigration Act 1971, respectively, for each of the years 1965 to 1974, indicating the receiving countries in each case and the numbers of those who have returned to this country, where appropriate.
Following is the information available:
II. DEPORTATION ORDERS MADE | ||||||||||||||||
A. Commonwealth citizens
| ||||||||||||||||
Country or territory issuing passport
| 1965
| 1966
| 1967
| 1968
| 1969
| 1970
| 1971
| 1972
| 1973
| 1974
| Total
| |||||
Australia | … | … | … | … | — | 4 | 6 | 4 | 1 | 6(1) | 4 | 2 | 6 | 6(1) | 39(2) | |
Bangladesh | … | … | … | … | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | |
Barbados | … | … | … | … | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 12 | |
Bermuda | … | … | … | … | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 5 | |
Canada | … | … | … | … | … | — | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 43 |
Cyprus | … | … | … | … | … | 10 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | 21 | 44 | 72(1) | 34(1) | 245(2) |
Ghana | … | … | … | … | … | — | — | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 11 | 23 | 40 | 105 |
Gibraltar | … | … | … | … | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 7 | |
Guyana | … | … | … | … | … | 6 | 8 | 2 | — | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 37 |
Hong Kong | … | … | … | … | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 5 | 9 | |
India | … | … | … | … | … | 2 | 3 | 7 | 19 | 79 | 61 | 73 | 62 | 60 | 39 | 405 |
Jamaica | … | … | … | … | 40 | 26 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 127 | |
Kenya | … | … | … | … | … | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 1 | — | 7 |
Malawi | … | … | … | … | … | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
Malaysia | … | … | … | … | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
Malta | … | … | … | … | … | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 45 |
Mauritius | … | … | … | … | 3 | — | — | 3 | 5 | 16 | 32 | 28 | 12 | 18(1) | 117(1) | |
New Zealand | … | … | … | … | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 4 | |
Nigeria | … | … | … | … | … | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 | 18 | 18 | 13 | 14 | 26 | 125 |
Pakistan | … | … | … | … | 8 | 10 | 10 | 24 | 26 | 59 | 48 | 39 | 25 | — | 249 | |
Sierra Leone | … | … | … | … | 1 | — | — | — | 2 | — | 8 | 2 | 4(1) | 8(1) | 25(2) | |
Singapore | … | … | … | … | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |
Sri Lanka | … | … | … | … | — | — | — | 2 | 2 | 7 | — | 4 | 7 | 2 | 24 | |
Tanzania | … | … | … | … | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | |
Trinidad and Tobago | … | … | … | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 34 | ||
Uganda | … | … | … | … | … | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
Other Commonwealth | … | … | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 38 | |||
TOTAL | … | … | … | … | 95 | 82 | 72 | 100 | 192 | 233(1) | 55 | 237 | 258(2) | 211(4) | 1,735(7) |
B. Citizens of the Republic of Ireland
| |||||||||||||||
Country or territory issuing passport
| 1965
| 1966
| 1967
| 1968
| 1969
| 1970
| 1971
| 1972
| 1973
| 1974
| Total
| ||||
Irish Republic | … | … | … | … | 161 | 171(1) | 183(10) | 177(6) | 200(6) | 142(6) | 116(1) | 122(4) | 59(39) | 46(45) | 1,377(118) |
Note: Figures in brackets are for persons who having been deported returned while the deportation order was in force and were deported again. |
C Foreign nationals
| ||||||||||||||||
Country or territory issuing passport
| 1965
| 1966
| 1967
| 1968
| 1969
| 1970
| 1971
| 1972
| 1973
| 1974
| Total
| |||||
Algeria | … | … | … | … | … | — | — | — | — | — | — | — | — | 7(2) | 5 | 12(2) |
Argentina | … | … | … | … | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2 | 9 | |
Austria | … | … | … | … | … | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 |
Belgium | … | … | … | … | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | 3 | —(1) | 13(1) | |
Brazil | … | … | … | … | … | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 5 |
Chile | … | … | … | … | … | 3 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 1 | 6(1) | 16(1) |
Colombia | … | … | … | … | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 4 | —(2) | 4 | 13(2) | |
Denmark | … | … | … | … | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | 2 | — | 7 | |
Egypt | … | … | … | … | … | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 | 6 |
Finland | … | … | … | … | … | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | 4 |
France | … | … | … | … | … | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 74 |
Germany | … | … | … | … | 3 | 9 | 13 | 15 | 10 | 12 | 17 | 5 | 14 | 10(2) | 108(2) | |
Greece | … | … | … | … | … | 2 | 2 | — | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 |
Hungary | … | … | … | … | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
Iran | … | … | … | … | … | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 28 |
Iraq | … | … | … | … | … | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 7 |
Israel | … | … | … | … | … | — | 1 | — | — | — | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 |
Italy | … | … | … | … | … | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | 11 | 7 | 15 | 9 | 80 |
Libya | … | … | … | … | … | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
Morocco | … | … | … | … | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | 11 | |
Netherlands | … | … | … | … | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 30 | |
Norway | … | … | … | … | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | |
Pakistan | … | … | … | … | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 40 | 69 | |
Peru | … | … | … | … | … | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
Poland | … | … | … | … | … | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
Portugal | … | … | … | … | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
South Africa | … | … | … | … | 5 | — | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | — | 7 | 4 | 37 | |
Spain | … | … | … | … | … | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 4 | 4(2) | 11 | 72(2) |
Sweden | … | … | … | … | … | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 1 | — | — | 5 |
Switzerland | … | … | … | … | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Turkey | … | … | … | … | … | 1 | — | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 16 | 8 | 4(1) | 53(1) |
United States of America | … | … | 15 | 4 | 17 | 9 | 13 | 29 | 31 | 24 | 20 | 20 | 182 | |||
Uruguay | … | … | … | … | — | 2 | — | 1 | 3 | 3 | 1 | — | 1 | — | 11 | |
Venezuela | … | … | … | … | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3(1) | 12(1) | |
Yugoslavia | … | … | … | … | 1 | — | — | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3(1) | 3 | 24(1) | |
Doubtful | … | … | … | … | 4 | — | — | 2 | 2 | 9 | — | — | 1 | — | 18 | |
Others | … | … | … | … | … | 2 | 3 | 6 | 12 | 6 | 9 | 24 | 31 | 14 | 11(1) | 118(1) |
TOTAL | … | … | … | … | 69 | 55 | 80 | 84 | 96 | 137 | 137 | 131 | 168(7) | 170(7) | 1,127(14) | |
Note: Figures in brackets are for persons who having been deported returned white the deportation order was in force and were deported again |
III. REPATRIATION UNDER SECTION 29 OF THE IMMIGRATION ACT 1971 | ||||||||
Country of destination
| April 1972 to March 1973
| April 1973 to March 1974
| April 1974 to December 1974
| |||||
Jamaica | … | … | … | … | … | 42 | 94 | 60 |
Nigeria | … | … | … | … | … | 36 | 89 | 45 |
Others | … | … | … | … | … | 37 | 57 | 31 |
Total | … | … | … | … | 115 | 240 | 136 | |
Two persons are known to have returned in 1973 and five in 1974 |