The text on this page has been created from Hansard archive content, it may contain typographical errors.
Mr. Cook
asked the Secretary of State for Scotland how many men over the age of 65 years and women over the age of 60 years reside in Scotland as a whole and in each district or islands authority area in Scotland.
Mr. Fairgrieve
The estimated populations for those age groups at 30 June 1978 are supplied in the table below. The estimates for mid-1979 are not yet available.
ESTIMATED POPULATION, REGIONS AND DISTRICTS, SCOTLAND, MID-1978 | |||||||||
Region/District | Males 65 and over | Females 60 and over | |||||||
SCOTLAND | … | … | … | … | … | … | … | 270,000 | 582,400 |
Borders Region | … | … | … | … | … | … | 6,900 | 14,200 | |
Berwickshire | … | … | … | … | … | 1,300 | 2,500 | ||
Ettrick and Lauderdale | … | … | … | … | 2,200 | 4,600 | |||
Roxburgh | … | … | … | … | … | … | 2,400 | 4,900 | |
Tweeddale | … | … | … | … | … | … | 1,000 | 2,200 | |
Central Region | … | … | … | … | … | … | 13,600 | 27,300 | |
Clackmannan | … | … | … | … | … | 2,100 | 4,500 | ||
Falkirk | … | … | … | … | … | … | 7,500 | 14,500 | |
Stirling | … | … | … | … | … | … | 4,000 | 8,200 | |
Dumfries and Galloway Region | … | … | … | 8,500 | 17,000 | ||||
Annandale and Eskdale | … | … | … | … | 2,100 | 4,200 | |||
Nithsdale | … | … | … | … | … | … | 3,100 | 6,400 | |
Stewartry | … | … | … | … | … | … | 1,500 | 3,000 | |
Wigtown | … | … | … | … | … | … | 1,700 | 3,400 | |
Fife Region | … | … | … | … | … | … | 18,300 | 36,700 | |
Dunfermline | … | … | … | … | … | 6,300 | 12,200 | ||
Kirkcaldy | … | … | … | … | … | … | 7,800 | 15,500 | |
North East Fife | … | … | … | … | … | 4,200 | 9,000 | ||
Grampian Region | … | … | … | … | … | 26,100 | 52,900 | ||
Aberdeen City | … | … | … | … | … | 11,700 | 26,200 | ||
Banff and Buchan | … | … | … | … | 4,500 | 8,300 | |||
Gordon | … | … | … | … | … | … | 3,500 | 5,700 | |
Kincardine and Deeside | … | … | … | … | 2,400 | 4,400 | |||
Moray | … | … | … | … | … | … | 4,100 | 8,200 | |
Highland Region | … | … | … | … | … | 10,200 | 19,800 | ||
Badenoch and Strathspey | … | … | … | 600 | 1,200 | ||||
Caithness | … | … | … | … | … | … | 1,400 | 2,600 | |
Inverness | … | … | … | … | … | … | 2,700 | 5,700 | |
Lochaber | … | … | … | … | … | … | 1,000 | 1,900 | |
Nairn | … | … | … | … | … | … | 600 | 1,200 | |
Ross and Cromarty | … | … | … | … | 2,100 | 4,100 | |||
Skye and Lochalsh | … | … | … | … | 800 | 1,400 | |||
Sutherland | … | … | … | … | … | … | 1,000 | 1,800 | |
Lothian Region | … | … | … | … | … | 39,000 | 87,300 | ||
East Lothian | … | … | … | … | … | 4,600 | 9,300 | ||
Edinburgh City | … | … | … | … | … | 26,300 | 61,900 | ||
Midlothian | … | … | … | … | … | 3,300 | 6,700 | ||
West Lothian | … | … | … | … | … | 4,800 | 9,500 | ||
Strathclyde Region | … | … | … | … | … | 119,500 | 268,200 | ||
Argyll and Bute | … | … | … | … | … | 4,200 | 8,900 | ||
Bearsden and Milngavie | … | … | … | … | 1,700 | 3,800 | |||
Clydebank | … | … | … | … | … | … | 2,600 | 5,400 | |
Cumbernauld and Kilsyth | … | … | … | 1,500 | 3,200 | ||||
Cumnock and Doon Valley | … | … | … | 2,300 | 4,300 | ||||
Cunninghame | … | … | … | … | … | 6,200 | 13,800 | ||
Dumbarton | … | … | … | … | … | 3,600 | 8,000 | ||
East Kilbride | … | … | … | … | … | 2,200 | 5,200 | ||
Eastwood | … | … | … | … | … | … | 2,900 | 6,100 | |
Glasgow City | … | … | … | … | … | 45,600 | 108,200 | ||
Hamilton | … | … | … | … | … | … | 4,500 | 9,500 | |
Inverclyde | … | … | … | … | … | … | 4,900 | 11,400 | |
Kilmarnock and Loudoun | … | … | … | 4,100 | 8,800 | ||||
Kyle and Carrick | … | … | … | … | … | 6,300 | 14,000 | ||
Lanark | … | … | … | … | … | … | 2,800 | 5,900 | |
Monklands | … | … | … | … | … | 4,600 | 9,700 | ||
Motherwell | … | … | … | … | … | 7,100 | 15,000 | ||
Renfrew | … | … | … | … | … | … | 9,000 | 20,300 | |
Strathkelvin | … | … | … | … | … | 3,300 | 6,700 | ||
Tayside Region | … | … | … | … | … | … | 23,200 | 50,100 | |
Angus | … | … | … | … | … | … | 5,500 | 11,500 | |
Dundee City | … | … | … | … | … | 10,000 | 23,300 | ||
Perth and Kinross | … | … | … | … | 7,600 | 15,400 | |||
Islands Councils | … | … | … | … | … | 4,900 | 8,900 | ||
Orkney Islands | … | … | … | … | … | 1,300 | 2,200 | ||
Shetland Islands | … | … | … | … | … | 1,200 | 2,300 | ||
Western Isles | … | … | … | … | … | 2,400 | 4,300 | ||
Note: Figures are rounded and may not therefore cast up. |